
| Regular Gas | MID GRADE GAS | 90 Octane Non Ethanol Gas | On-road Diesel | Off-road Diesel | Kerosene | |
| LOYALHANNA 138 PANDORA RD LOYALHANNA, PA 15661 | $4.269 | $6.399 | $5.419* | $4.70* | N/A | |
| NEES AVE 335 NEES AVE JOHNSTOWN PA | $N/A | $4.519 | N/A | $5.769 | $N/A | $N/A |
| COOPER AVE closed | $0000 | N/A | N/A | $0 | $0 | $N/A |
| BROOKEVILLE PA 139 ALLEGHENY BLVD BROOKEVILLE PA 15825 | $4.059 | $N/A | N/A | $5.499 | $4.999 | $N/A |
| WINDBER 4738 CLEARSHADE DR WINDBER PA 15963 | $4.129 | $N/A | $6.399 | $5.669 | $N/A | $N/A |
| PUNXSUTAWNEY 21720 RT 119 PUNXSUTAWNEY PA 15767 | $4.169 | $4.619 | N/A | $5.869 | $5.369 | $N/A |
| INDIANA 4470 WEST PIKE ROAD INDIANA PA 15701 | $4.069 | $N/A | $N/A | $5.599 | $5.099 | $N/A |
*Monthly discounts are available according to the following schedule:
| Gallons Purchased | Discount (cents) |
| 1-1,999 | $.02 |
| 2,000-4,999 | $.05 |
| 5,000-7,499 | $.06 |
| 7,500+ | $.07 |
